Contenedor High Cube

Dimensiones del contenedor High Cube.
Las dimensiones y la capacidad específicas de los contenedores High Cube Dry pueden variar en función del fabricante, la edad y el propietario del contenedor. Sin embargo, las siguientes especificaciones son representativas de la mayoría de los contenedores High Cube Dry.
| Peso de la Tara | Capacidad de Carga Útil | Capacidad Cúbica | Largo Interno |
|---|---|---|---|
| 3,940kg | 28,560kg | 76.4m3 | 12.03m |
| 8,687.7lbs | 62,974lbs | 2,696.9 cu ft | 39.5ft |
| Ancho Interno | Altura Interna | Ancho de Apertura de la Puerta | Alto de Apertura de la Puerta |
| 2.35m | 2.70m | 2.34m | 2.58m |
| 7.7ft | 8.9ft | 7.7ft | 8.5ft |

